Pacific Assembly Fees
Pacific - Assembly Prices
Freestanding Models
| Size | Price |
|---|---|
| 4.1x4.6m | $2,300 |
| 6.1x4.6m | $2,500 |
| 8.1x4.6m | $3,600 |
| 5.1x5.1m | $3,700 |
| 6.1x5.1m | $3,800 |
| 8.1x5.1m | $3,900 |
| 6.1x6.1m | $4,200 |
| 8.1x6.1m | $5,000 |
| 10.1x6.1m | $5,500 |
Wall Mount Models
| Size | Price |
|---|---|
| 4.1x4.5m | $2,700 |
| 5.1x4.5m | $2,800 |
| 6.1x4.5m | $2,900 |
| 5.1x5m | $3,900 |
| 6.1x5m | $4,000 |
| 8.1x5m | $5,000 |